SPIELBETRIEB
TTC EIGENSDORF
MANNSCHAFTEN
Gebühren laut aktueller Strafgebührordnung des BTTV von 07/2022 für Bezirksklassen:
Verspätete Eingabe von Ergebnissen (innerhalb von 24 Std.): Nachwuchs 10 EUR / Erwachsene 20 EUR
Unvollständiges Antreten einer Mannschaft: Nachwuchs 0 EUR / Erwachsene 0 EUR
Nichtantreten einer Mannschaft zu einem Spiel: Nachwuchs 15 EUR / Erwachsene 30 EUR

JUGEND
Liga: Bezirksklasse B Gruppe 5 RR
Spielsystem: Braunschweiger System
Spieler
1.1 Jäger, Lukas
1.2 Wirkner, Louis
1.3 Burkard, Julian
1.4 Beland, Jonas
1.5 Großmann, Jonas
1.6 Buhl, Hannes
1.7 Worm, Jakob
MF Schölzel, Michael
In der Jugend wird in einer Doppelrunde gespielt, das bedeutet das in einer Halbserie sowohl Hin- und Rückspiel stattfindet. Nach der Halbserie findet eine Auf-/Abstiegsregelung statt.
Punktspiele
Mi. | 18.01. 18:30 | TTC Eigensdorf | TSG 2005 Bamberg III | 1:9 |
Sa. | 28.01. 10:05 | SV Walsdorf II | TTC Eigensdorf | 8:2 |
Mi. | 01.02. 18:30 | TTC Eigensdorf | TSV Untersiemau III | 2:8 |
Mo. | 06.02. 18:00 | TV Ebern II | TTC Eigensdorf Abfahrt 17:00 Uhr, Fahrer Matthias | 3:7 |
Mi. | 15.02. 18:30 | TTC Eigensdorf | TV Ebern II | 5:5 |
Sa. | 04.03. 10:00 | TSV Untersiemau III | TTC Eigensdorf Abfahrt 9:30 Uhr, Fahrer Ines | 8:2 |
Fr. | 10.03. 18:00 | TSG 2005 Bamberg III | TTC Eigensdorf Abfahrt 16:45 Uhr, Fahrer Marko | 9:1 |
Mi. | 29.03. 18:30 | TTC Eigensdorf | SV Walsdorf II |
Berichte, Ergebnisse in click-tt
SAISON 2022/2023 RR
SAISON 2022/2023
SAISON 2021/2022
SAISON 2020/2021
SAISON 2019/2020
SAISON 2018/2019

DAMEN
Liga: Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Spieler
1.1 Kunz, Sonja
1.2 Angermüller, Simone
1.3 Scholz, Karin
1.4 Angermüller, Beate
1.5 Stephan, Ines (MF)
1.6 Höhn, Sarah
Punktspiele
Mi. | 25.01. 20:18 | TTC Eigensdorf | TSV 1860 Bad Rodach III | 3:8 |
Fr. | 03.02. 19:20 | TV 1886 Ebersdorf II | TTC Eigensdorf | 2:8 |
Do. | 09.02. 20:00 | TSV 05 Großwalbur | TTC Eigensdorf | 3:8 |
Mi. | 15.02. 20:15 | TTC Eigensdorf | TTC Wohlbach II | 4:8 |
Mi. | 08.03. 20:15 v | TTC Eigensdorf | TTC 1957 Thann II | 8:2 |
Do. | 16.03. 20:00 | TTC Tiefenlauter II | TTC Eigensdorf | 8:5 |
Berichte, Ergebnisse in click-tt
SAISON 2022/2023
SAISON 2021/2022
SAISON 2020/2021
SAISON 2019/2020
SAISON 2018/2019

HERREN I
Liga: Bezirksklasse B Gruppe 1 Coburg (4er)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Spieler
1.1 Schölzel, Michael (MF)
1.2 Büttner, Dirk
1.3 Rehlein, Sebastian
1.4 Hüttl, Matthias
Punktspiele
Do. | 26.01. 20:15 | TTC Eigensdorf | TSV 1860 Bad Rodach IV | 1:8 |
Fr. | 03.02. 20:00 | TTC Wohlbach IV | TTC Eigensdorf | 6:8 |
Do. | 09.02. 20:15 | TTC Eigensdorf | TSV Cortendorf | 2:8 |
Do. | 16.02. 20:15 | TTC Eigensdorf | DJK 1. FC 1922 Seßlach | 7:7 |
Do. | 02.03. 20:15 | TTC Eigensdorf | TTC Wohlbach III | 2:8 |
Do. | 09.03. 19:30 | TSV Untersiemau IV | TTC Eigensdorf | 8:5 |
Fr. | 17.03. 19:30 | TSV Untersiemau III | TTC Eigensdorf | 8:0 |
Do. | 30.03. 20:15 | TTC Eigensdorf | TV Coburg-Ketschendorf | |
Do. | 06.04. 20:00 | TSV Unterlauter IV | TTC Eigensdorf | |
Mi. | 12.04. 20:00 | TSV 1860 Bad Rodach III | TTC Eigensdorf |
Berichte, Ergebnisse in click-tt
SAISON 2022/2023
SAISON 2021/2022
SAISON 2020/2021
SAISON 2019/2020
SAISON 2018/2019

HERREN II
Liga: Bezirksklasse D Gruppe 2 Coburg Süd (4er)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Spieler
2.1 Schmidt, Thilo (MF)
2.2 Nauer, Michael
2.3 Rehlein, Günter
2.4 Hohner, Marko
Punktspiele
Mi. | 18.01. 20:15 | TTC Eigensdorf IV | TTC Eigensdorf II | 1:8 |
Mo. | 06.02. 19:30 | TSV Untersiemau V | TTC Eigensdorf II | 3:8 |
Mi. | 15.02. 20:15 v | TTC Eigensdorf II | TTC Kraisdorf | 0:8 |
Mo. | 06.03. 20:00 | RVB Schorkendorf IV | TTC Eigensdorf II | 0:8 |
Do. | 16.03. 20:15 v | TTC Eigensdorf II | TSV Gemünda II | 8:4 |
Do. | 23.03. 20:15 v | TTC Eigensdorf II | TV 1904 Coburg-Lützelbuch III | 8:2 |
Di. | 28.03. 19:00 | TTC Kraisdorf II | TTC Eigensdorf II | |
Mi. | 29.03. 20:15 | TTC Eigensdorf II | TTC Wohlbach VII | |
Do. | 13.04. 20:30 v | TSV Scherneck IV | TTC Eigensdorf II |
Berichte, Ergebnisse in click-tt
SAISON 2022/2023
SAISON 2021/2022
SAISON 2020/2021
SAISON 2019/2020
SAISON 2018/2019

HERREN III
Liga: Bezirksklasse D Gruppe 3 Coburg Mitte (4er)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Spieler
3.1 Schunk, Robert (MF)
3.2 Stelzner, Dominic
3.3 Pechauf, Robert
3.4 Frischmann, Nico
Punktspiele
Mo. | 16.01. 19:30 | TSV Bertelsdorf II | TTC Eigensdorf III | 7:7 |
Do. | 19.01. 20:30 | TTC Eigensdorf III | TSV Untersiemau VI | 8:1 |
Do. | 26.01. 20:30 | TTC Eigensdorf III | TSV Bertelsdorf IV | 8:0 |
Di. | 31.01. 20:00 | TSV Unterlauter V | TTC Eigensdorf III | 8:6 |
Do. | 16.02. 20:30 | TTC Eigensdorf III | SV 1921 Weidach IV | 8:2 |
Sa. | 25.02. 18:00 | TSV 1860 Bad Rodach VII | TTC Eigensdorf III | 7:7 |
Mi. | 08.03. 20:30 v | TTC Eigensdorf III | TSV 1906 Meeder III | 6:6 |
Fr. | 10.03. 20:00 | RVB Schorkendorf III | TTC Eigensdorf III | 2:8 |
Do. | 16.03. 20:30 | TTC Eigensdorf III | Coburger TS 1861 II | 7:7 |
Do. | 23.03. 20:00 | TTC Wohlbach VI | TTC Eigensdorf III | 1:8 |
Berichte, Ergebnisse in click-tt

HERREN IV
Liga: Bezirksklasse D Gruppe 2 Coburg Süd (4er)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Spieler
4.1 Krempel, Alfons (MF)
4.2 Seidel, Christoph
4.3 Ender, Christian
4.4 Hofmann, Josef
4.5 Ehrlicher, Alfred
4.6 Kemmerzehl, André
4.7 Nelkel, Julian
4.8 Lang, Patrick
Punktspiele
Mi. | 18.01. 20:15 | TTC Eigensdorf IV | TTC Eigensdorf II | 1:8 |
Mi. | 01.02. 20:15 | TTC Eigensdorf IV | TSV Untersiemau V | 2:8 |
Do. | 09.02. 20:00 v | TTC Wohlbach VII | TTC Eigensdorf IV | 8:3 |
Mo. | 13.02. 20:00 v | TSV Gemünda II | TTC Eigensdorf IV | 8:0 |
Mi. | 08.03. 19:00 | TTC Kraisdorf | TTC Eigensdorf IV | 8:0 |
Mi. | 15.03. 20:15 | TTC Eigensdorf IV | TTC Kraisdorf II | 0:8 |
Mi. | 22.03. 20:15 v | TTC Eigensdorf IV | TSV Scherneck IV | 7:7 |
Mi. | 29.03. 20:15 | TTC Eigensdorf IV | RVB Schorkendorf IV | |
Fr. | 31.03. 20:00 | TV 1904 Coburg-Lützelbuch III | TTC Eigensdorf IV |
Berichte, Ergebnisse in click-tt
In click-tt findet ihr einen aktuellen Spielplan aller Mannschaften des TTC Eigensdorf der nächsten 3 Monate